Esta es su búsqueda
Refine la búsqueda
Hay: 100 inmuebles a su disposición
Tu búsqueda ha devuelto: 100 resultados
| Referencia | Subzona | Precio ![]() |
Tipo | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00569 | La Muntanyeta (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 437 m2 | |
| 00499 | Can Prat (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 250 m2 | |
| 00594 | Can Robert (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 300 m2 | |
| 00623 | Can Robert (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 358 m2 | |
| 00456 | Cavall Bernat (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 560 m2 | |
| 00614 | Cavall Bernat (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 350 m2 | |
| 00218 | Els Rourets (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 680 m2 | |
| 00449 | Els Rourets (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 600 m2 | |
| 40332 | Les Pedritxes (Casas en Matadepera) | A consultar | Terreno | 0 m2 | |
| 40331 | Les Pedritxes (Casas en Matadepera) | A consultar | Terreno | 0 m2 | |
| 40333 | Les Pedritxes (Casas en Matadepera) | A consultar | Terreno | 0 m2 | |
| 40313 | Les Pedritxes (Casas en Matadepera) | A consultar | Terreno | 0 m2 | |
| 00528 | Les Pedritxes (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 222 m2 | |
| 00580 | Pla de Sant Llorenç (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 300 m2 | |
| 00444 | Poble (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 225 m2 | |
| 00628 | Poble (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 397 m2 | |
| 00557 | Sant Llorenç dels Pins (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 550 m2 | |
| 00529 | Sant Llorenç dels Pins (Casas en Matadepera) | A consultar | Torre | 284 m2 | |
| 40362 | Les Pedritxes (Casas en Matadepera) | 343.000,00 € | Terreno | 0 m2 | |
| 40363 | Les Pedritxes (Casas en Matadepera) | 343.000,00 € | Terreno | 0 m2 | |
También tenemos...
Iniciar la búsqueda
Hay: 485 inmuebles a su disposición